基本参数
显示 | 显示尺寸 | 10.1寸 (16 : 9) |
分辨率(像素) | 1024×600 | |
结构 | 外观尺寸 | 271x213x36.4 (mm) |
开孔尺寸 | 260x202 (mm) | |
净重 | 约1.8 kg | |
电源 | 供电电源 | DC 24V (±20%) |
功耗 | 5W | |
接口 | USB接口 | 下载口1个,U盘口1个 |
通信串口 | 1路 COM1( RS232 / RS422 / RS485 ) | |
以太网口 | 无 | |
无线通信 | 无 | |
SD卡接口 | 无 | |
多媒体接口 | 无 | |
扩展接扣 | 已预留 |
通用参数
显示 | 色彩 | 6.5万色 |
亮度 | 500流明 | |
背光模块 | LED | |
触摸面板 | 4线电阻式 | |
系统 | CPU | ARM926ej-s RISC |
运行内存(RAM) | 64 MB | |
数据存储(ROM) | 128 (MB) | |
软件 | 行业软件 | 国佳组态开发平台 |
通用软件 | 支持Linux二次开发 | |
品质 | CE认证 | EN55032/EN55024 |
FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | |
静电等级 | 3级,±6000V | |
耐压测试 | 1000V AC/分钟 | |
防护等级 | IP65(前面板) | |
外壳材料 | 工程塑料 | |
环境 | 环境温度 | -20~60(℃) |
环境湿度 | 10~90% (RH) | |
防震范围 | 10~25Hz(XYZ方向 2G/30分钟) |
图片展示